lapierredequentin.com

Période du résumé: Avril 2011 - URL
Généré le 01-May-2011 14:38 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

7159      19.95%     13484   1.70%  /
4891      13.63%    239471  30.19%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2340       6.52%       731   0.09%  /stats/webalizer/agent_201003.html
2321       6.47%     17200   2.17%  /diaporama.php
286        0.80%       168   0.02%  /stats/webalizer/
266        0.74%      1934   0.24%  /gb/diaporama.php
163        0.45%       398   0.05%  /qui.php
158        0.44%        81   0.01%  /stats/webalizer/agent_201006.html
151        0.42%        36   0.00%  /stats/webalizer/agent_201009.html
151        0.42%        36   0.00%  /stats/webalizer/ref_201012.html
92         0.26%       323   0.04%  /diaporama_intro.php
82         0.23%       182   0.02%  /contact.php
55         0.15%       188   0.02%  /esprit.php
46         0.13%       733   0.09%  /stats/webalizer/usage_201009.html
31         0.09%        74   0.01%  /gb/qui.php
26         0.07%       898   0.11%  /stats/webalizer/usage_201006.html
25         0.07%        81   0.01%  /esprit2.php
25         0.07%        70   0.01%  /esprit3.php
25         0.07%        64   0.01%  /plan_site.php
24         0.07%        74   0.01%  /mention_legale.php
22         0.06%       749   0.09%  /stats/webalizer/usage_201008.html
19         0.05%        21   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
18         0.05%         4   0.00%  /stats/webalizer/usage_201012.html
17         0.05%       130   0.02%  /stats/webalizer/usage_201101.html
13         0.04%      1349   0.17%  /stats/webalizer/usage_201104.html
12         0.03%       382   0.05%  /stats/webalizer/usage_200912.html
11         0.03%        39   0.00%  /gb/diaporama_intro.php
9          0.03%        20   0.00%  /gb/contact.php
8          0.02%        27   0.00%  /gb/esprit.php
8          0.02%        25   0.00%  /gb/esprit2.php
5          0.01%        71   0.01%  /stats/webalizer/agent_201101.html
5          0.01%       116   0.01%  /stats/webalizer/site_200912.html
5          0.01%       421   0.05%  /stats/webalizer/webalizer.current
4          0.01%        38   0.00%  /stats/webalizer/ref_201102.html
3          0.01%         8   0.00%  /gb/esprit3.php
3          0.01%         1   0.00%  /stats/
3          0.01%       297   0.04%  /stats/webalizer/ref_201002.html
3          0.01%       151   0.02%  /stats/webalizer/ref_201005.html
3          0.01%       350   0.04%  /stats/webalizer/site_201101.html
2          0.01%         1   0.00%  /dompdf.php
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200910.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201001.html
2          0.01%       238   0.03%  /stats/webalizer/ref_201006.html
2          0.01%        43   0.01%  /stats/webalizer/ref_201009.html
2          0.01%        34   0.00%  /stats/webalizer/ref_201101.html
2          0.01%       160   0.02%  /stats/webalizer/usage_200911.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201004.html
2          0.01%       255   0.03%  /stats/webalizer/usage_201005.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.current//dompdf.php
1          0.00%         3   0.00%  /gb/plan_site.php
1          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.00%        33   0.00%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.00%        89   0.01%  /stats/webalizer/site_201002.html
1          0.00%        82   0.01%  /stats/webalizer/site_201006.html
1          0.00%        65   0.01%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.00%       102   0.01%  /stats/webalizer/site_201009.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201012.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_201101.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_201102.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201002.html
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/usage_201003.html
1          0.00%        64   0.01%  /stats/webalizer/usage_201102.html


Generated by Webalizer Version 2.21