lapierredequentin.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 14:12 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 49534
Total des Fichiers 42239
Total Pages 15408
Total Visites 2211
Total des Ko 1188403
Total des Sites uniques 752
Total des URLs uniques 527
Total des Référents uniques 2646
Total des Navigateurs 281
. Moy. Max
Hits par Heure 73 1283
Hits par Jour 1769 3792
Fichiers par Jour 1508 3476
Pages par Jour 550 1147
Sites par Jour 26 91
Visites par Jour 78 247
KOctets par Jour 42443 131611
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 85.27% 42239
Code 206 - Partial Content 0.16% 80
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 28
Code 304 - Not Modified 9.19% 4552
Code 403 - Forbidden 1.40% 694
Code 404 - Not Found 3.92% 1941

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1004 2.03% 967 2.29% 503 3.26% 97 4.39% 84 11.17% 30704 2.58%
2 2066 4.17% 1969 4.66% 809 5.25% 39 1.76% 31 4.12% 56337 4.74%
3 883 1.78% 723 1.71% 233 1.51% 32 1.45% 24 3.19% 23388 1.97%
4 1436 2.90% 1363 3.23% 248 1.61% 39 1.76% 27 3.59% 33215 2.79%
5 1502 3.03% 1432 3.39% 445 2.89% 97 4.39% 91 12.10% 49909 4.20%
6 2788 5.63% 2280 5.40% 859 5.58% 34 1.54% 28 3.72% 93637 7.88%
7 776 1.57% 734 1.74% 196 1.27% 43 1.94% 30 3.99% 28180 2.37%
8 2653 5.36% 2540 6.01% 964 6.26% 94 4.25% 59 7.85% 68807 5.79%
9 1597 3.22% 1271 3.01% 552 3.58% 47 2.13% 34 4.52% 22903 1.93%
10 3028 6.11% 2245 5.31% 676 4.39% 120 5.43% 91 12.10% 82841 6.97%
11 3422 6.91% 2090 4.95% 910 5.91% 75 3.39% 45 5.98% 46542 3.92%
12 1756 3.55% 1616 3.83% 430 2.79% 52 2.35% 39 5.19% 34883 2.94%
13 278 0.56% 237 0.56% 88 0.57% 14 0.63% 17 2.26% 9846 0.83%
14 1531 3.09% 1349 3.19% 703 4.56% 39 1.76% 36 4.79% 26076 2.19%
15 2219 4.48% 1264 2.99% 373 2.42% 128 5.79% 37 4.92% 26231 2.21%
16 1439 2.91% 1368 3.24% 778 5.05% 247 11.17% 87 11.57% 24560 2.07%
17 1767 3.57% 1589 3.76% 697 4.52% 192 8.68% 39 5.19% 36227 3.05%
18 1921 3.88% 1718 4.07% 891 5.78% 195 8.82% 32 4.26% 37925 3.19%
19 930 1.88% 767 1.82% 478 3.10% 110 4.98% 34 4.52% 15254 1.28%
20 2279 4.60% 2015 4.77% 426 2.76% 41 1.85% 30 3.99% 57862 4.87%
21 2781 5.61% 2602 6.16% 891 5.78% 25 1.13% 29 3.86% 64953 5.47%
22 767 1.55% 514 1.22% 133 0.86% 30 1.36% 28 3.72% 12347 1.04%
23 1588 3.21% 1351 3.20% 327 2.12% 37 1.67% 36 4.79% 35246 2.97%
24 1835 3.70% 1413 3.35% 538 3.49% 70 3.17% 40 5.32% 40478 3.41%
25 970 1.96% 939 2.22% 412 2.67% 122 5.52% 31 4.12% 14953 1.26%
26 726 1.47% 683 1.62% 181 1.17% 40 1.81% 37 4.92% 15742 1.32%
27 3792 7.66% 3476 8.23% 1147 7.44% 121 5.47% 35 4.65% 131611 11.07%
28 1800 3.63% 1724 4.08% 520 3.37% 43 1.94% 27 3.59% 67746 5.70%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 679 1.37% 22 641 1.52% 21 598 3.88% 67 1862 0.16%
1 16 468 0.94% 15 429 1.02% 14 397 2.58% 51 1415 0.12%
2 11 328 0.66% 9 275 0.65% 10 286 1.86% 95 2661 0.22%
3 10 282 0.57% 8 250 0.59% 9 256 1.66% 60 1671 0.14%
4 24 697 1.41% 23 663 1.57% 23 668 4.34% 195 5474 0.46%
5 9 264 0.53% 8 238 0.56% 8 230 1.49% 26 715 0.06%
6 35 994 2.01% 33 935 2.21% 14 401 2.60% 219 6143 0.52%
7 11 314 0.63% 9 277 0.66% 8 232 1.51% 82 2306 0.19%
8 25 707 1.43% 17 501 1.19% 10 294 1.91% 390 10919 0.92%
9 57 1605 3.24% 51 1450 3.43% 16 464 3.01% 1161 32502 2.73%
10 111 3118 6.29% 67 1896 4.49% 16 465 3.02% 1514 42406 3.57%
11 139 3896 7.87% 120 3367 7.97% 32 907 5.89% 3451 96642 8.13%
12 94 2635 5.32% 83 2327 5.51% 25 712 4.62% 2859 80062 6.74%
13 131 3673 7.42% 99 2794 6.61% 24 696 4.52% 2838 79466 6.69%
14 115 3239 6.54% 96 2699 6.39% 27 759 4.93% 3213 89963 7.57%
15 59 1676 3.38% 52 1466 3.47% 18 505 3.28% 1090 30530 2.57%
16 157 4406 8.89% 150 4202 9.95% 45 1261 8.18% 5811 162721 13.69%
17 146 4107 8.29% 130 3658 8.66% 35 1001 6.50% 3859 108044 9.09%
18 189 5292 10.68% 160 4502 10.66% 54 1523 9.88% 5300 148409 12.49%
19 120 3365 6.79% 86 2431 5.76% 21 609 3.95% 2683 75117 6.32%
20 89 2511 5.07% 85 2396 5.67% 25 701 4.55% 3079 86222 7.26%
21 58 1635 3.30% 52 1456 3.45% 21 608 3.95% 1762 49337 4.15%
22 78 2203 4.45% 72 2027 4.80% 34 967 6.28% 1855 51937 4.37%
23 51 1440 2.91% 48 1359 3.22% 31 868 5.63% 781 21880 1.84%

Top 30 sur un total de 527 URLs
# Hits Ko URL
1 5650 11.41% 40514 3.41% /diaporama.php
2 5626 11.36% 7752 0.65% /
3 805 1.63% 5771 0.49% /gb/diaporama.php
4 264 0.53% 912 0.08% /diaporama_intro.php
5 254 0.51% 621 0.05% /qui.php
6 140 0.28% 472 0.04% /esprit.php
7 125 0.25% 277 0.02% /contact.php
8 78 0.16% 189 0.02% /gb/qui.php
9 69 0.14% 4243 0.36% /stats/webalizer/usage_200912.html
10 51 0.10% 157 0.01% /mention_legale.php
11 46 0.09% 148 0.01% /esprit2.php
12 43 0.09% 120 0.01% /esprit3.php
13 43 0.09% 152 0.01% /gb/diaporama_intro.php
14 37 0.07% 391 0.03% /plan_site.php
15 33 0.07% 222 0.02% /stats/webalizer/
16 28 0.06% 222 0.02% /stats/webalizer/agent_200909.html
17 26 0.05% 543 0.05% /stats/webalizer/site_200912.html
18 26 0.05% 2941 0.25% /stats/webalizer/usage_201002.html
19 23 0.05% 77 0.01% /gb/esprit.php
20 22 0.04% 49 0.00% /gb/contact.php
21 22 0.04% 2752 0.23% /stats/webalizer/webalizer.current
22 21 0.04% 47 0.00% /stats/webalizer/ref_200912.html
23 19 0.04% 58 0.00% /stats/webalizer/url_201001.html
24 18 0.04% 954 0.08% /stats/webalizer/usage_200910.html
25 18 0.04% 1548 0.13% /stats/webalizer/usage_201001.html
26 16 0.03% 63 0.01% /stats/webalizer/ref_200911.html
27 15 0.03% 313 0.03% /stats/webalizer/site_200910.html
28 14 0.03% 35 0.00% /gb/plan_site.php
29 14 0.03% 175 0.01% /stats/webalizer/agent_200912.html
30 14 0.03% 244 0.02% /stats/webalizer/agent_201001.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 527 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5650 11.41% 40514 3.41% /diaporama.php
2 5626 11.36% 7752 0.65% /
3 805 1.63% 5771 0.49% /gb/diaporama.php
4 69 0.14% 4243 0.36% /stats/webalizer/usage_200912.html
5 26 0.05% 2941 0.25% /stats/webalizer/usage_201002.html
6 22 0.04% 2752 0.23% /stats/webalizer/webalizer.current
7 18 0.04% 1548 0.13% /stats/webalizer/usage_201001.html
8 12 0.02% 1110 0.09% /stats/webalizer/ref_201002.html
9 18 0.04% 954 0.08% /stats/webalizer/usage_200910.html
10 264 0.53% 912 0.08% /diaporama_intro.php

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5626 11.36% 2325 65.36% /
2 5650 11.41% 390 10.96% /diaporama.php
3 805 1.63% 95 2.67% /gb/diaporama.php
4 69 0.14% 69 1.94% /stats/webalizer/usage_200912.html
5 140 0.28% 65 1.83% /esprit.php
6 78 0.16% 47 1.32% /gb/qui.php
7 28 0.06% 36 1.01% /stats/webalizer/agent_200909.html
8 33 0.07% 33 0.93% /stats/webalizer/
9 51 0.10% 27 0.76% /mention_legale.php
10 26 0.05% 26 0.73% /stats/webalizer/site_200912.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5626 11.36% 1975 59.04% /
2 5650 11.41% 528 15.78% /diaporama.php
3 805 1.63% 94 2.81% /gb/diaporama.php
4 125 0.25% 77 2.30% /contact.php
5 69 0.14% 62 1.85% /stats/webalizer/usage_200912.html
6 264 0.53% 37 1.11% /diaporama_intro.php
7 33 0.07% 34 1.02% /stats/webalizer/
8 140 0.28% 33 0.99% /esprit.php
9 78 0.16% 30 0.90% /gb/qui.php
10 254 0.51% 29 0.87% /qui.php

Top 30 sur un total de 752 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20871 42.13% 16377 38.77% 511451 43.04% 90 4.07% wanadoo.fr
2 6076 12.27% 5601 13.26% 208695 17.56% 31 1.40% gaoland.net
3 4164 8.41% 3964 9.38% 138702 11.67% 26 1.18% proxad.net
4 2226 4.49% 614 1.45% 11817 0.99% 2 0.09% amarseille-251-1-94-46.w86-202.abo.wanadoo.fr
5 1883 3.80% 1883 4.46% 510 0.04% 3 0.14% net.au
6 1728 3.49% 1727 4.09% 5038 0.42% 100 4.52% nac.net
7 1081 2.18% 219 0.52% 4805 0.40% 1 0.05% amarseille-251-1-55-168.w83-197.abo.wanadoo.fr
8 956 1.93% 500 1.18% 26721 2.25% 2 0.09% cust-39-93.on5.ontelecoms.gr
9 956 1.93% 495 1.17% 26721 2.25% 2 0.09% ontelecoms.gr
10 933 1.88% 929 2.20% 31921 2.69% 2 0.09% lns-bzn-38-82-253-79-169.adsl.proxad.net
11 818 1.65% 676 1.60% 18741 1.58% 13 0.59% t-dialin.net
12 724 1.46% 301 0.71% 10159 0.85% 4 0.18% amarseille-551-1-83-116.w92-137.abo.wanadoo.fr
13 666 1.34% 662 1.57% 40778 3.43% 1 0.05% 157.164.187.130
14 656 1.32% 534 1.26% 27480 2.31% 1 0.05% 43.167.114-78.rev.gaoland.net
15 627 1.27% 627 1.48% 170 0.01% 1 0.05% 124-171-135-217.dyn.iinet.net.au
16 624 1.26% 624 1.48% 169 0.01% 1 0.05% 203-214-95-150.dyn.iinet.net.au
17 610 1.23% 603 1.43% 28821 2.43% 1 0.05% anice-752-1-16-155.w90-37.abo.wanadoo.fr
18 597 1.21% 592 1.40% 24510 2.06% 1 0.05% bsn-143-152-85.dial-up.dsl.siol.net
19 597 1.21% 592 1.40% 24510 2.06% 1 0.05% siol.net
20 596 1.20% 573 1.36% 2567 0.22% 1 0.05% 205.203.134.197
21 584 1.18% 365 0.86% 5372 0.45% 257 11.62% yandex.ru
22 572 1.15% 463 1.10% 20961 1.76% 1 0.05% 83-156-241-230.rev.libertysurf.net
23 572 1.15% 463 1.10% 20961 1.76% 1 0.05% libertysurf.net
24 560 1.13% 555 1.31% 20868 1.76% 1 0.05% 241.67.23-93.rev.gaoland.net
25 538 1.09% 447 1.06% 17602 1.48% 2 0.09% 18.126.25-93.rev.gaoland.net
26 518 1.05% 517 1.22% 2095 0.18% 155 7.01% 647760.ds.nac.net
27 510 1.03% 510 1.21% 997 0.08% 101 4.57% 221043.ds.nac.net
28 508 1.03% 500 1.18% 19614 1.65% 1 0.05% aclermont-ferrand-157-1-125-169.w86-216.abo.wanadoo.fr
29 506 1.02% 504 1.19% 13351 1.12% 1 0.05% 171.19.201-77.rev.gaoland.net
30 474 0.96% 467 1.11% 18656 1.57% 1 0.05% 156.14.1-93.rev.gaoland.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 752 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20871 42.13% 16377 38.77% 511451 43.04% 90 4.07% wanadoo.fr
2 6076 12.27% 5601 13.26% 208695 17.56% 31 1.40% gaoland.net
3 4164 8.41% 3964 9.38% 138702 11.67% 26 1.18% proxad.net
4 666 1.34% 662 1.57% 40778 3.43% 1 0.05% 157.164.187.130
5 933 1.88% 929 2.20% 31921 2.69% 2 0.09% lns-bzn-38-82-253-79-169.adsl.proxad.net
6 610 1.23% 603 1.43% 28821 2.43% 1 0.05% anice-752-1-16-155.w90-37.abo.wanadoo.fr
7 656 1.32% 534 1.26% 27480 2.31% 1 0.05% 43.167.114-78.rev.gaoland.net
8 956 1.93% 500 1.18% 26721 2.25% 2 0.09% cust-39-93.on5.ontelecoms.gr
9 956 1.93% 495 1.17% 26721 2.25% 2 0.09% ontelecoms.gr
10 472 0.95% 465 1.10% 26693 2.25% 1 0.05% sto93-5-88-174-205-193.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 2646 référents
# Hits Référent
1 4605 9.30% - (Direct Request)
2 1387 2.80% http://lapierredequentin.com/diaporama.php
3 217 0.44% http://lapierredequentin.com/
4 196 0.40% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 127 0.26% http://www.blackxxlcock.com/
6 125 0.25% http://black-pussy.3x-pussy.com/
7 113 0.23% http://lapierredequentin.com/diaporama_intro.php
8 111 0.22% http://www.google.fr/search
9 80 0.16% http://www.roundandbrownreview.info/
10 75 0.15% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com
11 74 0.15% http://lapierredequentin.com/qui.php
12 72 0.15% http://lapierredequentin.com/gb/diaporama.php
13 69 0.14% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
14 42 0.08% http://mrasianporn.com/
15 32 0.06% http://www.google.fr/url
16 25 0.05% http://lapierredequentin.com/quentin.css
17 24 0.05% http://www.ispycameltoe-review.com/
18 23 0.05% http://teen-and-old-man-sex.justover18gonzo.biz/
19 22 0.04% http://www.1sttimeanal.info/asian-anal/
20 19 0.04% http://www.yandex.ru/yandsearch
21 18 0.04% http://realitykings.50milfs.com/
22 18 0.04% http://www.coeds-need-cash.info/
23 15 0.03% http://ww-in-f132.1e100.net/search
24 12 0.02% http://henrymix.com/hornyspanishflies/HornySpanishFlies-9/
25 12 0.02% http://lapierredequentin.com/gb/diaporama_intro.php
26 12 0.02% http://www.seehersquirts.net/squirthunter/PUSSYSQUIRTING/
27 11 0.02% http://blondetoe.com/castingcouchteens/freeasianteen-porn/
28 11 0.02% http://tgpserver.net/orgygroup-5/
29 11 0.02% http://www.bestlesbianpics.com/girlforgirl/footlesbian-2/
30 11 0.02% http://www.collegeteensbookbang-review.com/blondesex-teen/
Voir tous les référents

Top 9 sur un total de 9 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 40.00% www.lapierredequentin.com
2 2 13.33% la pierre de quentin
3 1 6.67% lapierredequentin.com
4 1 6.67% lapierresequentin
5 1 6.67% mozilla/4.0 (compatible; msie 8.0; windows nt 5.1; trident/4.0; media center pc 3.0; .net clr 1.0.37
6 1 6.67% quentin monteux
7 1 6.67% ref_201002.html
8 1 6.67% spider17.yandex.ru
9 1 6.67% www.lapierrequentin.com

Top 15 sur un total de 281 navigateurs
# Hits Navigateur
1 34767 70.19% Microsoft Internet Explorer
2 12834 25.91% Netscape
3 3307 6.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SIMBAR={93904218-173A-40DF-9EF3-AE0BBC5D4F51}; GTB6.4; Mozilla/4.0 (compat
4 1961 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
5 1436 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1267 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
7 989 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
8 970 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
9 957 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
10 927 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 921 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; Offic
12 914 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoP
13 866 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 792 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC
15 778 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 37 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 21317 43.04% 16816 39.81% 522215 43.94% France
2 15432 31.15% 14419 34.14% 446686 37.59% Network (.net)
3 4293 8.67% 3815 9.03% 109853 9.24% Non-resolu/Inconnu
4 3120 6.30% 2672 6.33% 29763 2.50% Commercial (.com)
5 1887 3.81% 1887 4.47% 519 0.04% Australie
6 956 1.93% 500 1.18% 26721 2.25% Grece
7 695 1.40% 476 1.13% 6738 0.57% Russie
8 480 0.97% 477 1.13% 17443 1.47% Belgique
9 453 0.91% 451 1.07% 13019 1.10% Danemark
10 229 0.46% 225 0.53% 3589 0.30% Luxembourg
11 214 0.43% 184 0.44% 4633 0.39% Pays Bas
12 201 0.41% 199 0.47% 3617 0.30% Pologne
13 148 0.30% 98 0.23% 2276 0.19% Espagne
14 28 0.06% 27 0.06% 55 0.00% Bresil
15 15 0.03% 14 0.03% 123 0.01% Cote D'Ivoire
16 7 0.01% 7 0.02% 14 0.00% Mexique
17 6 0.01% 3 0.01% 115 0.01% Bielorussie
18 6 0.01% 3 0.01% 96 0.01% Canada
19 6 0.01% 6 0.01% 12 0.00% Chine
20 6 0.01% 6 0.01% 12 0.00% Ukraine
21 5 0.01% 5 0.01% 467 0.04% Allemagne
22 4 0.01% 4 0.01% 8 0.00% Indonesie
23 3 0.01% 3 0.01% 282 0.02% Suisse
24 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Hongrie
25 2 0.00% 2 0.00% 40 0.00% Enseignement (.edu)
26 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Non-commerciales (.org)
27 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Chili
28 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Colombie
29 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Italie
30 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Philippines


Generated by Webalizer Version 2.21