lapierredequentin.com

Période du résumé: Septembre 2010 - URL
Généré le 01-Oct-2010 13:46 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

7331      16.69%     13132   1.20%  /
5180      11.80%      1637   0.15%  /stats/webalizer/url_200911.html
4063       9.25%     28969   2.65%  /diaporama.php
949        2.16%      6789   0.62%  /gb/diaporama.php
323        0.74%    262099  24.00%  /stats/webalizer/ref_201004.html
250        0.57%       611   0.06%  /qui.php
182        0.41%       636   0.06%  /diaporama_intro.php
143        0.33%       316   0.03%  /contact.php
99         0.23%       337   0.03%  /esprit.php
72         0.16%       174   0.02%  /gb/qui.php
67         0.15%       206   0.02%  /mention_legale.php
55         0.13%       926   0.08%  /plan_site.php
48         0.11%       131   0.01%  /esprit3.php
35         0.08%       113   0.01%  /esprit2.php
32         0.07%       107   0.01%  /gb/esprit.php
31         0.07%       110   0.01%  /gb/diaporama_intro.php
29         0.07%        37   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
27         0.06%       254   0.02%  /stats/webalizer/
26         0.06%      2079   0.19%  /stats/webalizer/usage_200912.html
25         0.06%       112   0.01%  /stats/webalizer/ref_200911.html
24         0.05%        53   0.00%  /gb/contact.php
23         0.05%        70   0.01%  /gb/mention_legale.php
23         0.05%      2433   0.22%  /stats/webalizer/usage_201007.html
23         0.05%      2568   0.24%  /stats/webalizer/usage_201009.html
21         0.05%        53   0.00%  /gb/plan_site.php
18         0.04%      1419   0.13%  /stats/webalizer/webalizer.current
14         0.03%       156   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
14         0.03%      1529   0.14%  /stats/webalizer/usage_201005.html
13         0.03%       408   0.04%  /stats/webalizer/agent_201005.html
12         0.03%        37   0.00%  /gb/esprit2.php
12         0.03%       463   0.04%  /stats/webalizer/site_200912.html
11         0.03%       352   0.03%  /stats/webalizer/agent_201006.html
11         0.03%      1753   0.16%  /stats/webalizer/ref_201002.html
10         0.02%        49   0.00%  /stats/webalizer/agent_200911.html
10         0.02%        34   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
10         0.02%       597   0.05%  /stats/webalizer/ref_201006.html
10         0.02%        51   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
10         0.02%        32   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
9          0.02%       195   0.02%  /stats/webalizer/agent_200912.html
9          0.02%       242   0.02%  /stats/webalizer/agent_201001.html
9          0.02%       323   0.03%  /stats/webalizer/agent_201003.html
9          0.02%       269   0.02%  /stats/webalizer/agent_201004.html
9          0.02%       456   0.04%  /stats/webalizer/site_201004.html
9          0.02%        46   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
9          0.02%       504   0.05%  /stats/webalizer/usage_201006.html
8          0.02%       188   0.02%  /stats/webalizer/agent_200910.html
8          0.02%       174   0.02%  /stats/webalizer/agent_201007.html
8          0.02%       214   0.02%  /stats/webalizer/ref_201001.html
8          0.02%       981   0.09%  /stats/webalizer/ref_201007.html
8          0.02%        42   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
7          0.02%        20   0.00%  /gb/esprit3.php
7          0.02%       228   0.02%  /stats/webalizer/agent_201002.html
7          0.02%       302   0.03%  /stats/webalizer/ref_201005.html
7          0.02%       363   0.03%  /stats/webalizer/site_200910.html
7          0.02%        29   0.00%  /stats/webalizer/url_201003.html
7          0.02%        41   0.00%  /stats/webalizer/url_201004.html
7          0.02%       887   0.08%  /stats/webalizer/usage_201003.html
6          0.01%      1610   0.15%  /stats/webalizer/ref_201003.html
6          0.01%       107   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
6          0.01%        36   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
6          0.01%       420   0.04%  /stats/webalizer/site_201003.html
6          0.01%       245   0.02%  /stats/webalizer/site_201006.html
6          0.01%       195   0.02%  /stats/webalizer/site_201007.html
6          0.01%       560   0.05%  /stats/webalizer/site_201008.html
6          0.01%       476   0.04%  /stats/webalizer/usage_200909.html
6          0.01%       320   0.03%  /stats/webalizer/usage_200911.html
5          0.01%       221   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
5          0.01%        19   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
5          0.01%       339   0.03%  /stats/webalizer/site_201005.html
5          0.01%        22   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
5          0.01%       632   0.06%  /stats/webalizer/usage_201001.html
5          0.01%       377   0.03%  /stats/webalizer/usage_201004.html
5          0.01%        17   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.hist
4          0.01%         1   0.00%  /stats/agenda2.php3
4          0.01%        45   0.00%  /stats/webalizer/agent_201009.html
4          0.01%       258   0.02%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.01%       354   0.03%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.01%       476   0.04%  /stats/webalizer/usage_200910.html
4          0.01%       498   0.05%  /stats/webalizer/usage_201002.html
4          0.01%       513   0.05%  /stats/webalizer/usage_201008.html
3          0.01%         1   0.00%  /agenda2.php3
3          0.01%       172   0.02%  /stats/webalizer/ref_201008.html
3          0.01%        20   0.00%  /stats/webalizer/url_201008.html
2          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/agenda2.php3
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_201009.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/site_201009.html


Generated by Webalizer Version 2.21